Ausgewählte Finanzkennzahlen
In EUR mio. | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11,28 | 11,63 | 8,12 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -4,91 | -4,14 | -5,82 |
Jahresergebnis | -6,40 | -5,89 | -6,01 |
Liquide Mittel per 31.12. | 8,18 | 5,80 | 9,21 |
Bilanzsumme per 31.12. | 22,29 | 21,34 | 23,50 |
Netto-Cashflow | 2,37 | -3,40 | -2,81 |
F&E Aufwendungen | 6,91 | 7,50 | 5,94 |

Stephanie Kniep, Dipl.-Ök.
Head of Investor Relations