Ausgewählte Finanzkennzahlen
In EUR mio. | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 11,63 | 8,12 | 6,14 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -4,14 | -5,82 | -6,21 |
Jahresergebnis | -5,89 | -6,01 | -7,22 |
Liquide Mittel per 31.12. | 5,80 | 9,21 | 12,02 |
Bilanzsumme per 31.12. | 21,34 | 23,50 | 19,50 |
Netto-Cashflow | -3,40 | -2,81 | 10,30 |
F&E Ausgaben | 7,50 | 5,94 | 4,78 |

Stephanie Kniep, Dipl.-Ök.
Head of Investor Relations