Wichtige Finanzkennzahlen der Marinomed Biotech AG.
2022
13.04.2022 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 |
23.05.2022 | Veröffentlichung 1. Quartal 2022 |
05.06.2022 | Nachweisstichtag “Hauptversammlung“ |
15.06.2022 | Ordentliche Hauptversammlung |
25.08.2022 | Veröffentlichung 1. Halbjahr 2022 |
21.11.2022 | Veröffentlichung 3. Quartal 2022 |
2021
14.04.2021 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2020 |
26.05.2021 | Veröffentlichung 1. Quartal 2021 |
07.06.2021 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ |
17.06.2021 | Ordentliche Hauptversammlung |
25.08.2021 | Veröffentlichung 1. Halbjahr 2021 |
22.11.2021 | Veröffentlichung 3. Quartal 2021 |
2020
14.06.2020 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2019 |
26.05.2020 | Veröffentlichung 1. Quartal 2020 |
27.08.2020 | Veröffentlichung 1. Halbjahr 2020 |
07.09.2020 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ |
17.09.2020 | Ordentliche Hauptversammlung |
26.11.2020 | Veröffentlichung 3. Quartal 2020 |
2019
30.04.2019 | Veröffentlichung Geschäftsbericht 2018 |
29.05.2019 | Veröffentlichung 1. Quartal 2019 |
01.06.2019 | Nachweisstichtag „Hauptversammlung“ |
11.06.2019 | Ordentliche Hauptversammlung |
30.08.2019 | Veröffentlichung 1. Halbjahr 2019 |
29.11.2019 | Veröffentlichung 3. Quartal 2019 |