Aktie und Kennzahlen
Die Marinomed Biotech AG notiert seit 1. Februar 2019 an der Wiener Börse. Die Aktien sind im Segment Prime Market gelistet und im ATX-Prime-Index enthalten.
Aktiendaten | |
ISIN | ATMARINOMED6 |
Aktiengattung | Nennbetragslose Inhaberaktien |
Grundkapital | EUR 1.474.731 (1.474.731 Stückaktien) |
Ticker Symbol | MARI |
Ausgabebetrag (IPO) am 1.2.2019 | EUR 75,00 |
Marktkapitalisierung (zum Ausgabebetrag) | EUR 97,4 Mio. |
Für die aktuellen Preisinformationen folgen Sie bitte dem Link zur Website der Wiener Börse.
Coverage
Erste Bank Group AG (Vladimira Urbankova)
Intron Health (Naresh Chouhan)
FMR/Oddo Seydler (Mohamad Vaseghi)
Stifel Europe Bank AG (Marcus Wieprecht)
Ausgewählte Finanzkennzahlen | ||
in EUR Mio. | 2019 | 2018 |
Umsatzerlöse | 6,14 | 4,67 |
Betriebsergebnis (EBIT) | -6,21 | -5,14 |
Jahresergebnis | -7,22 | -12,10 |
Bereinigtes Jahresergebnis1) | -4,56 | |
Liquide Mittel per 31.12. | 12,02 | 1,72 |
Bilanzsumme per 31.12. | 19,50 | 5,26 |
Netto-Cashflow | 10,30 | -4,31 |
1) Jahresergebnis exkl. einmalige Sondereffekte (Bewertung Wandelanleihe und IPO-Kosten)